周期 | 檢查部位 | 檢查內(nèi)容 |
每天 | 穩(wěn)壓泵 | 啟停泵壓力、啟泵次數(shù) |
水源控制閥、報(bào)警閥組 | 外觀檢查 | |
柴油機(jī)消防水泵 | 電池電量 | |
每周 | 柴油機(jī)消防水泵 | 儲(chǔ)油量 |
消防水泵 | 模擬自動(dòng)啟泵 | |
每月 | 柴油機(jī)消防水泵 | 手動(dòng)啟動(dòng) |
消防水泵 | 手動(dòng)啟動(dòng) | |
檢查供電電源 | ||
檢測自動(dòng)巡檢記錄 | ||
消防水池(箱) | 水位(兩端角閥常閉) | |
倒流防止器 | 壓差檢查 | |
減壓閥 | 放水試驗(yàn) | |
氣壓水罐 | 檢查水壓和有效容積 | |
電動(dòng)閥和電磁閥 | 供電、啟閉性能檢測 | |
系統(tǒng)所有控制閥門 | 鉛封、鎖鏈完好狀況 | |
每季 | 市政給水管網(wǎng) | 壓力和供水能力 |
消防水泵 | 出流量和壓力 | |
水泵接合器 | 接口及附件 | |
室外閥門井中、進(jìn)水管上控制閥門 | 檢查開啟狀況 | |
末端試水閥、報(bào)警閥的試水閥 | 放水試驗(yàn),啟動(dòng)功能 | |
消火栓系統(tǒng) | 外觀、漏水檢查 | |
每半年 | 室外地上消火栓 | 逐一進(jìn)行放水試驗(yàn) |
室內(nèi)消火栓 | 全面檢查維修 | |
每年 | 減壓閥 | 流量和壓力 |
過濾器 | 排渣、完好狀態(tài) | |
河湖等地表水源 | 枯水位、洪水位、枯水位流量或蓄水量 | |
水井 | 常水位、更低 水位、出流量 | |
消防水池,消防水箱等蓄水設(shè)施 | 檢查結(jié)構(gòu)材料 | |
室外地下消火栓 | 重點(diǎn)部位進(jìn)行出水試驗(yàn) |
每月 | 消防給水 | 消防水泵 | 手動(dòng)啟動(dòng) |
每周 | 自動(dòng)啟動(dòng) | ||
每月 | 自噴系統(tǒng) | 自動(dòng)啟動(dòng) | |
每周 | 水噴霧系統(tǒng) | 自動(dòng)啟動(dòng) | |
每周 | 泡沫滅火系統(tǒng) | 消防泵 | 手動(dòng)或自動(dòng) |
檢查頻次 | 檢查部位組件 | 檢查方法內(nèi)容 |
年度檢查 | 水源 | 供水能力 |
儲(chǔ)水設(shè)備 | 修補(bǔ)缺損、重新油漆 | |
消防水泵 | 流量測試 | |
水泵接合器 | 通水能力 | |
系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)測試 | 系統(tǒng)運(yùn)行功能 | |
季度檢查 | 水流指示器 | 報(bào)警試驗(yàn) |
末端試水裝置、放水試水閥 | 放水檢查系統(tǒng)啟動(dòng)報(bào)警功能,出水情況 | |
室外閥門井控制閥門 | 檢查全開啟狀態(tài) | |
月度檢查 | 噴頭 | 外觀、備用數(shù)量、異物清除 |
氣壓給水設(shè)備 | 氣壓、水位 | |
水池水箱 | 水位、不作他用措施 | |
鉛封、鎖鏈 | 狀態(tài)完好 | |
水泵接合器接口 | 完好、無滲漏 | |
消防水泵、報(bào)警閥、電磁閥 | 啟動(dòng)測試 | |
過濾器 | 排渣、完好狀態(tài) | |
水流指示器 | 利用末端試水裝置進(jìn)行試驗(yàn) | |
每日檢查 | 電源 | 通電狀態(tài)、電壓 |
水源控制閥、報(bào)警閥組 | 外觀檢查、無故障 | |
儲(chǔ)水設(shè)備房間 | 寒冷季節(jié)室溫≥5℃ |
項(xiàng)目 | 給水 | 自噴 | |
水泵啟動(dòng)運(yùn)行 | 自動(dòng) | 每周 | 每月 |
手動(dòng) | 每月 | ||
水泵接合器接口完好性 | 每季 | ||
過濾器排渣、完好狀況 | 每年 | ||
周期 | 維護(hù)管理要求 |
日檢 | 水源控制閥、雨淋報(bào)警閥進(jìn)行外觀檢查寒冷季節(jié),檢查消防儲(chǔ)水設(shè)施是否有結(jié)冰現(xiàn)象 |
周檢 | 應(yīng)對消防水泵和備用動(dòng)力進(jìn)行一次啟動(dòng)試驗(yàn) |
月檢 | 電磁閥啟動(dòng)試驗(yàn)手動(dòng)控制閥門的鉛封、鎖鏈(固定在開啟或規(guī)定的狀態(tài))消防水池(罐)、消防水箱及消防氣壓給水設(shè)備水位及氣壓給水設(shè)備的氣體壓力保證消防用水不作他用的技術(shù)措施消防水泵接合器的接口及附件噴頭(有異物及時(shí)清除) |
季檢 | 進(jìn)行一次放水試驗(yàn),檢查系統(tǒng)啟動(dòng)、報(bào)警功能、出水情況室外閥門井中進(jìn)水管上的控制閥門(處于全開啟狀態(tài)) |
年檢 | 水源的供水能力消防儲(chǔ)水設(shè)備(修補(bǔ)缺損和重新油漆) |
維護(hù)周期 | 維護(hù)內(nèi)容 |
每日 | 閥門外觀、主備電源、寒冷和嚴(yán)寒地區(qū)儲(chǔ)水設(shè)備的房間溫度(≥5℃)、報(bào)警控制器、水泵控制柜(盤)、系統(tǒng)標(biāo)識(shí) |
每月 | 組件外觀、分區(qū)控制閥、閉式系統(tǒng)試水閥、鉛封或鎖鏈、噴頭的外觀及備用數(shù)量 |
每季度 | 瓶組控制閥;支、吊架;放水試驗(yàn)、泵組啟動(dòng)、主備泵切換及報(bào)警聯(lián)動(dòng)功能 |
每半年 | 儲(chǔ)水箱換水 |
每年 | 水源供水能力;組件、管道及管件全面檢查、清洗儲(chǔ)水箱、過濾器、管網(wǎng)吹掃;聯(lián)動(dòng)試驗(yàn) |
維護(hù)周期 | 維護(hù)內(nèi)容 | |
日檢 (巡查) | 控制器工作狀態(tài)、外觀 | |
低壓CO2 儲(chǔ)存裝置的運(yùn)行情況、儲(chǔ)存裝置間的設(shè)備狀態(tài) | ||
熱氣溶膠滅火系統(tǒng)裝置的噴口前1.0m 內(nèi),裝置的背面、側(cè)面、頂部 0.2m 內(nèi)不應(yīng)設(shè)置或存放設(shè)備、器具等 | ||
月檢 | 檢查項(xiàng)目 | 系統(tǒng)組件外觀 |
儲(chǔ)存容器壓力、氣動(dòng)源壓力 | ||
檢查維護(hù)要求 | 預(yù)制滅火系統(tǒng)的設(shè)備狀態(tài)和運(yùn)行狀況 | |
低壓CO2 滅火系統(tǒng)儲(chǔ)存裝置的液位計(jì)(損失 10%時(shí)及時(shí)補(bǔ)充) | ||
高壓CO2 滅火系統(tǒng)、七氟丙烷管網(wǎng)滅火系統(tǒng)及 IG541 滅火系統(tǒng):目測外觀完好(儲(chǔ)存容器內(nèi)壓力≥設(shè)計(jì)儲(chǔ)存壓力 90%) | ||
季檢 | 防護(hù)區(qū)的開口是否符合設(shè)計(jì)要求 | |
滅火劑輸送管道和支、吊架有無松動(dòng) | ||
滅火劑輸送管道有損傷與堵塞,嚴(yán)密性試驗(yàn)和吹掃 | ||
對高壓CO2 儲(chǔ)存容器逐個(gè)稱重檢查(滅火劑凈重≥設(shè)計(jì)儲(chǔ)存量的 90%) | ||
連接管應(yīng)無變形、裂紋及老化,必要時(shí)送法定質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測或更換 | ||
各噴嘴孔口應(yīng)無堵塞 | ||
年檢 | 每個(gè)防護(hù)區(qū)進(jìn)行1 次模擬啟動(dòng)試驗(yàn)(按規(guī)定進(jìn)行 1 次噴氣試驗(yàn)) | |
預(yù)制氣溶膠滅火裝置有效期限檢查 | ||
泄漏報(bào)警裝置報(bào)警定量功能試驗(yàn),檢查的鋼瓶比例為 | ||
主備用量滅火劑儲(chǔ)存容器模擬切換操作試驗(yàn) | ||
其他 | 低壓CO2 滅火劑儲(chǔ)存容器,按《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》執(zhí)行 | |
鋼瓶按《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程》執(zhí)行 | ||
滅火劑輸送管道按《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》執(zhí)行 | ||
維護(hù)周期 | 檢查項(xiàng)目 | 檢查內(nèi)容 |
每日 | 拖動(dòng)泡沫消防水泵的柴油機(jī) | 啟動(dòng)電池電量 |
每周 | 電機(jī)拖動(dòng)的消防水泵啟動(dòng)試驗(yàn) | 運(yùn)行時(shí)間≥3min |
柴油機(jī)拖動(dòng)的泡沫消防水泵 | 手動(dòng)盤車 | |
柴油機(jī) | 儲(chǔ)油箱儲(chǔ)油量 | |
泡沫噴霧系統(tǒng)的動(dòng)力瓶組、驅(qū)動(dòng)氣瓶 | 儲(chǔ)存壓力≥設(shè)計(jì)壓力 | |
每兩周 | 氮封儲(chǔ)罐泡沫產(chǎn)生器 | 密封處檢查 |
每月 | 柴油機(jī)拖動(dòng)的泡沫消防水泵 | 手動(dòng)啟動(dòng)(滿負(fù)載運(yùn)行一次,啟動(dòng)運(yùn)行時(shí)間≥15min) |
除以上其他檢查內(nèi)容 | / | |
每季度 | 消防水泵 | 流量和壓力 |
各種閥門 | 潤滑保養(yǎng) | |
每半年 | 管道沖洗和除銹 | 除儲(chǔ)罐上泡沫混合液立管和液下噴射防火堤內(nèi)泡沫管道及高倍數(shù)泡沫產(chǎn)生器進(jìn)口端控制閥后的管道外。其余管道應(yīng)全部沖洗,清除銹渣 |
應(yīng)對儲(chǔ)罐上的低倍數(shù)泡沫混合液立管清除銹渣 | ||
應(yīng)對管道過濾器濾網(wǎng)進(jìn)行清洗,發(fā)現(xiàn)銹蝕應(yīng)及時(shí)更換 | ||
應(yīng)對壓力式比例混合裝置的膠囊進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)破損應(yīng)及時(shí)更換 | ||
每兩年 | 低倍數(shù)泡沫滅火系統(tǒng)中的液上、液下噴射,泡沫-水噴淋系統(tǒng),固定式泡沫炮滅火系統(tǒng)應(yīng) 進(jìn)行噴泡沫試驗(yàn)泡沫噴霧系統(tǒng),可進(jìn)行噴水試驗(yàn),并應(yīng)對系統(tǒng)所有組件、設(shè)施、管道及管件進(jìn)行全面檢查 | |
中倍數(shù)、高倍數(shù)泡沫滅火系統(tǒng),可在防護(hù)區(qū)內(nèi)進(jìn)行噴泡沫試驗(yàn),并對系統(tǒng)所有組件、設(shè)施、管道及管件進(jìn)行全面檢查 | ||
其他 | 保質(zhì)期≤兩年的泡沫液,應(yīng)每年進(jìn)行一次泡沫性能檢驗(yàn)保質(zhì)期>兩年的泡沫液,應(yīng)每兩年進(jìn)行一次泡沫性能檢驗(yàn) | |
部件 | 每日檢查 | 每月檢查 |
儲(chǔ)存裝置 | 干粉儲(chǔ)存裝置外觀 | 干粉儲(chǔ)存裝置部件 |
氣體儲(chǔ)瓶 | 驅(qū)動(dòng)氣體儲(chǔ)瓶壓力 | 驅(qū)動(dòng)氣體儲(chǔ)瓶充裝量 |
啟動(dòng)氣體儲(chǔ)瓶壓力 | / | |
控制器 | 滅火控制器運(yùn)行情況 | / |
年度檢查 | 年度功能檢測 |
防護(hù)區(qū)及干粉儲(chǔ)存裝置間 | 噴頭數(shù)量、型號、規(guī)格、安裝位置和方向 |
管網(wǎng)、支架及噴放組件 | 儲(chǔ)存裝置(驅(qū)動(dòng)氣瓶壓力、干粉充裝量) |
模擬啟動(dòng)檢查 | 功能檢測(模擬噴放;模擬自動(dòng)啟動(dòng);模擬手動(dòng)啟動(dòng)/緊急停止;備用瓶組切換) |
干粉炮系統(tǒng)(兩年檢查項(xiàng)目) | 可用氮?dú)膺M(jìn)行模擬噴射試驗(yàn),試驗(yàn)壓力取設(shè)計(jì)壓力,并對系統(tǒng)所有的設(shè)備、設(shè)施、管道及附件進(jìn)行全面檢查,結(jié)果應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求 |
管理類型 | 管理周期 | 內(nèi)容 |
巡查 | 重點(diǎn)單位每天至少一次 | 配置點(diǎn)、滅火器數(shù)量、壓力指示器指針、外觀、維修標(biāo)識(shí) |
其他單位每周至少一次 | ||
檢查 | 一般場所每月檢查一次 | 位置、附件性能、配置要求、配置場所、環(huán)境狀況、維修與報(bào)廢情況 |
每半月一次(候車(機(jī)、船)室、歌舞娛樂放映游藝等人員密集場所以及堆場、罐區(qū)、石油化工裝置區(qū)、 加油站、鍋爐房、地下室) |
檢查周期 | 檢查內(nèi)容 |
日常巡查 | 系統(tǒng)組件外觀、現(xiàn)場狀態(tài)、系統(tǒng)檢測裝置準(zhǔn)工作狀態(tài)、安裝部位環(huán)境條件 |
季度檢查 | 對防煙、排煙風(fēng)機(jī)、活動(dòng)擋煙垂壁、自動(dòng)排煙窗進(jìn)行一次功能檢測啟動(dòng)試驗(yàn)及供電線路檢查 |
半年檢查 | 對全部排煙防火閥、送風(fēng)閥或送風(fēng)口、排煙閥或排煙口進(jìn)行自動(dòng)和手動(dòng)啟動(dòng)試驗(yàn)一次 |
年度檢查 | 全部防煙、排煙系統(tǒng)進(jìn)行一次聯(lián)動(dòng)試驗(yàn)和性能檢測 |
回風(fēng)管為無機(jī)玻璃鋼時(shí),應(yīng)每年對該風(fēng)管質(zhì)量檢查,檢查面積應(yīng)≥風(fēng)管面積的 30% | |
備用件 | 排煙室的溫控釋放裝置、排煙防火閥的易熔片應(yīng)有10%的備用件,且≥10 只 |
項(xiàng)目 | 具體內(nèi)容 | 檢查說明 | |
日常巡查 | 外觀、運(yùn)行狀況 | / | |
周期性檢查 | 月、季 | 控制器類(火災(zāi)報(bào)警控制器、聯(lián)動(dòng)控制器、可燃?xì)怏w控制器、電氣火災(zāi)監(jiān)控器、應(yīng)急廣播控制器)、消防電話總機(jī)、圖像顯示、設(shè)備應(yīng)急電源 | / |
消防水泵、預(yù)作用閥組、排氣閥前電動(dòng)閥、雨淋閥組、水幕閥組、防排煙分機(jī) | 手動(dòng)控制 | ||
每年對設(shè)備、系統(tǒng)全部檢查一次 | 探測器、手動(dòng)按鈕 | 報(bào)警功能 | |
區(qū)域顯示器(火災(zāi)顯示盤) | 顯示功能 | ||
輸出模塊 | 啟動(dòng)功能 | ||
電話分機(jī)插孔 | 呼叫功能 | ||
揚(yáng)聲器、火災(zāi)警報(bào) | 聯(lián)動(dòng)功能 | ||
備用品 | 不同類型的探測器、手報(bào)、模塊等現(xiàn)場部件應(yīng)有≥設(shè)備總數(shù) 1%的備品 | ||
檢查對象 | 檢查項(xiàng)目 | 檢查數(shù)量 |
集中控制型系統(tǒng) | 手動(dòng)應(yīng)急啟動(dòng)功能 | 應(yīng)保證每月、季對系統(tǒng)進(jìn)行一次手動(dòng)應(yīng)急啟動(dòng)功能檢查 |
火災(zāi)狀態(tài)下自動(dòng)應(yīng)急啟動(dòng)功能 | 應(yīng)保證每年對每一個(gè)防火分區(qū)至少進(jìn)行一次火災(zāi)狀態(tài)下自動(dòng)應(yīng)急啟動(dòng)功能檢查 | |
持續(xù)應(yīng)急工作時(shí)間 | 應(yīng)保證每月對每一臺(tái)燈具進(jìn)行一次蓄電池電源供電狀態(tài)下的應(yīng)急工作持續(xù)時(shí)間檢查 | |
非集中控制型系統(tǒng) | 手動(dòng)應(yīng)急啟動(dòng)功能 | 應(yīng)保證每月、季對系統(tǒng)進(jìn)行一次手動(dòng)應(yīng)急啟動(dòng)功能檢查 |
持續(xù)應(yīng)急工作時(shí)間 | 應(yīng)保證每月對每一臺(tái)燈具進(jìn)行一次蓄電池電源供電狀態(tài)下的應(yīng)急工作持續(xù)時(shí)間檢查 |
檢查周期 | 內(nèi)容 | |
巡查 | 防火卷簾/門/窗的外觀及配件完整性、工作狀態(tài) | 公共娛樂場所營業(yè)每2 小時(shí) 1 次 |
消防安全重點(diǎn)單位每日1 次 | ||
其他單位每周1 次 | ||
每日 | 防火卷簾下部、常開式防火門門口、活動(dòng)式防火窗窗口,并清除障礙物 | |
每季 | 手動(dòng)啟動(dòng)防火卷簾內(nèi)外兩側(cè)控制器或按鈕盒上的控制按鈕,檢查上升、下降、停止功能手動(dòng)操作防火卷簾手動(dòng)速放裝置、檢查防火卷簾依靠自重恒速下降功能手動(dòng)操作防火卷簾的手動(dòng)拉鏈,檢查升降功能手動(dòng)啟動(dòng)常閉防火門,檢查開關(guān)功能及密封性能手動(dòng)啟動(dòng)活動(dòng)式防火窗控制裝置,檢查開關(guān)功能 | |
每年 | 防火卷簾控制器的報(bào)警功能、自動(dòng)和手動(dòng)控制功能、故障報(bào)警、備用電源轉(zhuǎn)換功能常開式防火門和活動(dòng)式防火窗的報(bào)警聯(lián)動(dòng)、消控室手動(dòng)、現(xiàn)場手動(dòng)控制功能 | |



蘇公網(wǎng)安備32058102002171號
客服1